ГБПОУ РК "Керченский политехнический колледж"
Очная форма обучения
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности/ профессии | Уровень общего образования | Срок обучения | Форма обучения | Численность контингента за счет: | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
бюджета субъекта Российской Федерации | физических и (или) юридических лиц | ||||||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | 71 | 0 | 0 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 25 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | 97 | 70 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее общее | 2 года 10 месяцев | очная | 75 | 12 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | 44 | 0 | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | 73 | 0 | |
15.02.16 | Технология машиностроения | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | 49 | 0 | |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | 25 | 0 | |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | 82 | 1 | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 24 | 0 | |
21.02.19 | Землеустройство | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | 50 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 49 | 0 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 74 | 0 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 49 | 0 | |
38.02.08 | Торговое дело | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 25 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 49 | 69 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 25 | 0 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | 14 | 0 | |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 25 | 0 | |
43.01.02 | Парикмахер | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 24 | 0 | |
43.01.09 | Повар Кондитер | основное общее | 3 года 10 месяцев | очная | 115 | 37 | 0 |
43.01.09 | Повар Кондитер | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 25 | 0 | |
54.01.01 | Исполнтель художественно-оформительских работ | основное общее | 2 года 10 месяцев | очная | 24 | 23 | 0 |
54.01.01 | Исполнтель художественно-оформительских работ | основное общее | 1 года 10 месяцев | очная | 25 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация по адаптированным образовательным программам